Configurez les polices, tailles et combinaisons typographiques de Scale Theme pour créer une identité visuelle unique.
Typographie
La typographie représente 80% de l'identité visuelle de votre boutique. Un mauvais choix de police peut ruiner un design par ailleurs excellent, tandis qu'une bonne combinaison typographique donne immédiatement un aspect professionnel et memorable. Scale Theme vous offre un contrôle précis sur deux niveaux de police avec des scales ajustables.
Le système a deux polices
Scale Theme utilise un système a deux polices : une pour les titres (headings) et une pour le texte courant (body). Ce système est utilise de manière cohérente dans tout le thème.
| Police | Utilisation | Éléments concernes |
|---|---|---|
| Heading | Tous les titres | H1, H2, H3, H4, noms de sections, titres de cartes, prix (optionnel), boutons (optionnel) |
| Body | Texte courant | Paragraphes, descriptions produit, listes, formulaires, labels, badges, navigation |
Choisir la police de heading
La police de heading définit le caractère de votre boutique. C'est la première chose que les visiteurs remarquent.
Sans-serif : moderne et lisible
| Police | Caractere | Idéal pour |
|---|---|---|
| Inter | Geometrique, neutre, ultra-lisible | Tech, SaaS, boutiques minimalistes |
| Assistant (défaut) | Clean, professionnel, équilibré | Usage général, toutes boutiques |
| Montserrat | Fort, géométrique, impactant | Mode, sport, marques affirmees |
| Poppins | Arrondi, convivial, moderne | Beaute, lifestyle, marques amicales |
| DM Sans | Elegant, contemporain | Design, art, boutiques haut de gamme |
| Work Sans | Humaniste, chaleureux | Artisanat, produits naturels, bio |
Serif : élégant et premium
Les polices serif ajoutent une touche d'élégance et de prestige à votre boutique.
| Police | Caractere | Idéal pour |
|---|---|---|
| Playfair Display | Luxueux, éditorial, fort contraste | Joaillerie, mode haut de gamme, cosmétiques premium |
| Cormorant Garamond | Raffine, fin, sophistique | Haute couture, parfumerie, spiritueux |
| Lora | Elegant mais accessible | Beaute, wellness, marques premium accessibles |
| Merriweather | Classique, lisible, serieux | Alimentation, vin, marques patrimoniales |
Choisir la police de body
La police body doit être avant tout lisible en petite taille. L'esthétique passe au second plan : si vos clients ne peuvent pas lire vos descriptions produit confortablement, ils ne convertiront pas.
| Police | Points forts | Points faibles |
|---|---|---|
| Assistant (défaut) | Excellente en petite taille, clean | Peut sembler générique |
| Inter | Ultra-lisible, excellent sur écran | Tres neutre |
| Source Sans Pro | Professionnel, agreable a lire | Classique |
| Nunito | Doux, arrondi, accessible | Prend plus d'espace |
| Roboto | Fiable, testé sur des milliards de pages | Reconnaissable "Google" |
| Open Sans | Universellement lisible | Tres commun |
Scale (taille relative)
Chaque police a un scale ajustable de 80% a 130% par pas de 5%. Le scale multiplie proportionnellement toutes les tailles de texte utilisant cette police. C'est un moyen rapide d'augmenter ou de réduire visuellement l'impact de vos titres ou de votre texte courant sans toucher à chaque élément individuellement.
| Scale | Effet | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| 80% | Titres/texte plus petits | Design minimaliste, beaucoup de contenu textuel |
| 100% (défaut) | Taille équilibrée standard | La plupart des boutiques |
| 130% | Titres/texte plus grands | Landing pages, marques visuelles fortes, accessibilité |
Combinaisons de polices recommandées
Voici des combinaisons testees et approuvees, classees par type de boutique :
| Combinaison | Impression | Idéal pour |
|---|---|---|
| Playfair Display / Inter | Premium, éditorial, luxueux | Joaillerie, cosmétiques, mode haut de gamme, vin |
| Inter / Inter | Moderne, géométrique, cohérent | Tech, SaaS, minimalisme, startups |
| Poppins / Nunito | Doux, accueillant, accessible | Enfants, bien-être, alimentation bio |
| Montserrat / Source Sans Pro | Professionnel, structuré | B2B, sport, equipement professionnel |
| Cormorant Garamond / Assistant | Éditorial, raffine | Mode, art, galerie, design d'intérieur |
Impact sur les boutons
Les boutons de votre boutique peuvent utiliser soit la police Heading, soit la police Body. Ce choix se fait dans les réglages des boutons.
La police Heading donne des boutons plus imposants et autoritaires. La police Body donne des boutons plus discrets et naturels — utile quand vos headings sont tres décoratifs (serif, display).
Performances et recommandations
Polices a chargement rapide
Toutes les polices sont chargées via le CDN Shopify, mais certaines sont plus légères que d'autres :
| Catégorie | Exemples | Impact |
|---|---|---|
| Polices variables | Inter, DM Sans, Work Sans | Leger (1 fichier pour tous les poids) |
| Polices classiques | Montserrat, Lora, Roboto | Modere (1 fichier par poids) |
| Polices décoratives | Playfair Display, Cormorant | Plus lourd (glyphes complexes) |
Ce qu'il faut éviter
Récapitulatif des réglages
| Réglage | Type | Range | Défaut |
|---|---|---|---|
| Police Heading | Font picker | Toutes polices Google | Assistant |
| Scale Heading | Range | 80-130% (pas de 5) | 100% |
| Police Body | Font picker | Toutes polices Google | Assistant |
| Scale Body | Range | 80-130% (pas de 5) | 100% |
Prochaines étapes
- **Couleurs & palettes** — Configurez les couleurs qui accompagnent vos choix typographiques
- **Boutons** — Personnalisez la police et le style des boutons de votre boutique
- **Dark Mode** — Vérifiez la lisibilité de vos polices en mode sombre
- **Layout** — Ajustez la largeur des conteneurs pour une lecture optimale